Herren II: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2016/17
Klasse: Herren Kreisliga Staffel 1
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Ball: weiss
Mannschaftskontakt: Martin Drewes
0163-7591410 oder 02643-902271
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
2.1 | Dievernich, Stefan | 1511 |
2.2 | Meiß, Daniel | 1476 |
2.3 | Klein, Dominik | 1472 |
2.4 | Strauß, Peter | 1467 |
2.5 | Drewes, Martin | 1457 |
2.6 | Kunkel, Erwin | 1451 |
2.7 | Jacquemien, Achim | 1423 |
2.8 | Ott, Guido | 1415 |
2.9 | Rick, Michael | 1390 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Karla II | 18 | 17 | 0 | 1 | 158:58 | +100 | 34:2 |
![]() |
2 | SG Sinzig/Ehlingen III | 18 | 16 | 0 | 2 | 156:69 | +87 | 32:4 |
3 | TTG Kalenborn/Altenahr II | 18 | 13 | 0 | 5 | 134:76 | +58 | 26:10 | |
4 | SG Bad Breisig | 18 | 12 | 2 | 4 | 141:96 | +45 | 26:10 | |
5 | TTC Karla III | 18 | 7 | 3 | 8 | 119:125 | -6 | 17:19 | |
6 | SG Sinzig/Ehlingen IV | 18 | 5 | 3 | 10 | 99:141 | -42 | 13:23 | |
7 | TTSG Kempenich/Spessart | 18 | 4 | 4 | 10 | 108:141 | -33 | 12:24 | |
8 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | 18 | 4 | 2 | 12 | 94:139 | -45 | 10:26 | |
![]() |
9 | TTV Löhndorf | 18 | 2 | 1 | 15 | 72:151 | -79 | 5:31 |
![]() |
10 | TTC Dernau | 18 | 2 | 1 | 15 | 71:156 | -85 | 5:31 |
Die nächsten Termine: