Herren III: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2016/17
Klasse: Herren 2. Kreisklasse Staffel 1
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: weiss
Mannschaftskontakt: Wolfgang Seek
02641/31435
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
3.1 | Brinkhoff, Andrea | 1317 |
3.2 | Seek, Wolfgang | 1304 |
3.3 | Buchhold, Verena | 1302 |
3.4 | Villmow, Hans-Dieter | 1294 |
3.5 | Kuhlen, Erwin | 1291 |
3.6 | Egge, Jens | 1269 |
3.7 | Dawid, Fabian | 1452 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | DJK Müllenbach | 20 | 20 | 0 | 0 | 160:23 | +137 | 40:0 |
2 | SV Reifferscheid | 20 | 16 | 1 | 3 | 139:69 | +70 | 33:7 | |
3 | TTV Oberwinter II | 20 | 13 | 1 | 6 | 132:88 | +44 | 27:13 | |
4 | TTG Kalenborn/Altenahr IV | 20 | 11 | 3 | 6 | 123:105 | +18 | 25:15 | |
5 | SV 80 Ramersbach | 20 | 10 | 1 | 9 | 116:100 | +16 | 21:19 | |
6 | TTF Dedenbach | 20 | 8 | 1 | 11 | 112:126 | -14 | 17:23 | |
7 | TTC Kripp II (Z) | 20 | 7 | 2 | 11 | 93:127 | -34 | 16:24 | |
8 | TTC Karla VI | 20 | 6 | 1 | 13 | 97:127 | -30 | 13:27 | |
9 | SV Oedingen II | 20 | 5 | 3 | 12 | 84:140 | -56 | 13:27 | |
![]() |
10 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. III | 20 | 5 | 1 | 14 | 92:143 | -51 | 11:29 |
![]() |
11 | TTSG Kempenich/Spessart II | 20 | 2 | 0 | 18 | 52:152 | -100 | 4:36 |
Die nächsten Termine: