Jugend I: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2016/17
Klasse: Jugend 1. Kreisklasse (FR)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: weiss
Betreuer: Dominik Klein
0178-8589574 oder 02641-3802484 (dienstlich)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
1.1 | Schwarz, Joshua | 1244 |
1.2 | Bachem, Robin | 937 |
1.3 | Jeub, Lars | 891 |
1.4 | Krasniqi, Florian | 880 |
1.5 | Igelmund, Joschua | 876 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sinzig/Ehlingen IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 39:23 | +16 | 9:1 | |
2 | FC Luz. Niederlützingen | 5 | 1 | 4 | 0 | 36:29 | +7 | 6:4 | |
3 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. | 5 | 2 | 1 | 2 | 28:30 | -2 | 5:5 | |
4 | DJK Mayen II | 5 | 1 | 2 | 2 | 31:30 | +1 | 4:6 | |
5 | TTSG Kempenich/Spessart | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:37 | -11 | 3:7 | |
6 | TTC Kripp | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:37 | -11 | 3:7 |
Die nächsten Termine: