Jugend II: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2016/17
Klasse: Jugend 2. Kreisklasse (FR)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: weiss
Betreuer: Andrea Brinkhoff
02641-78885
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
2.1 | Rosenstein, Lukas | 874 |
2.2 | Fischer, Finn | 861 |
2.3 | Prestel, Sebastian | 859 |
2.4 | Stephani, Jonas | 842 |
2.5 | Orth, Fabian | 825 |
2.6 | Lenz, Ilka | 816 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Kehrig II | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:17 | +31 | 12:0 | |
2 | TuS Kehrig | 6 | 4 | 1 | 1 | 41:30 | +11 | 9:3 | |
3 | SV Oedingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 37:29 | +8 | 6:6 | |
4 | SG Sinzig/Ehlingen V | 6 | 2 | 2 | 2 | 39:37 | +2 | 6:6 | |
5 | SV Hatzenport-Löf II | 6 | 2 | 1 | 3 | 29:39 | -10 | 5:7 | |
6 | DJK 1920 Ochtendung II | 6 | 1 | 1 | 4 | 28:43 | -15 | 3:9 | |
7 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | 6 | 0 | 1 | 5 | 20:47 | -27 | 1:11 |
Die nächsten Termine: