Herren II: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/2018
Klasse: Herren Kreisliga Staffel 1
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System
Ball: Zelluloid weiß
Mannschaftskontakt: Martin Drewes
0163-7591410 oder 02643-902273
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
2.1 | Wiemer, Dirk | 1580 |
2.2 | Jüngling, Dirk | 1537 |
2.3 | Gieler, Claudia | 1510 |
2.4 | Stallmann, Norbert | 1506 |
2.5 | Klein, Dominik | 1486 |
2.6 | Dievernich, Stefan | 1482 |
2.7 | Drewes, Martin | 1476 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SG Sinzig/Ehlingen III | 18 | 15 | 1 | 2 | 151:66 | +85 | 31:5 |
![]() |
2 | TTF Remagen | 18 | 14 | 3 | 1 | 155:82 | +73 | 31:5 |
3 | TTG Kalenborn/Altenahr II | 18 | 13 | 4 | 1 | 152:83 | +69 | 30:6 | |
4 | SG Bad Breisig | 18 | 12 | 1 | 5 | 143:90 | +53 | 25:11 | |
5 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | 18 | 9 | 2 | 7 | 122:112 | +10 | 20:16 | |
6 | TTC Karla III | 18 | 7 | 1 | 10 | 103:126 | -23 | 15:21 | |
7 | TTV Oberwinter | 18 | 5 | 1 | 12 | 101:141 | -40 | 11:25 | |
8 | SG Sinzig/Ehlingen IV | 18 | 4 | 1 | 13 | 91:145 | -54 | 9:27 | |
![]() |
9 | TTSG Kempenich/Spessart | 18 | 4 | 0 | 14 | 94:145 | -51 | 8:28 |
![]() |
10 | TTG Kalenborn/Altenahr III | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:162 | -122 | 0:36 |
Die nächsten Termine: