Herren III: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/2018
Klasse: Herren 2. Kreisklasse Staffel 1
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Zelluloid weiß
Mannschaftskontakt: Wolfgang Seek
02641/31435
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
3.1 | Kunkel, Erwin | 1452 |
3.2 | Meiß, Daniel | 1435 |
3.3 | Strauß, Peter | 1415 |
3.4 | Jacquemien, Achim | 1415 |
3.5 | Ott, Guido | 1405 |
3.6 | Rick, Michael | 1386 |
3.7 | Buchhold, Verena | 1323 |
3.8 | Brinkhoff, Andrea | 1296 |
3.9 | Egge, Jens | 1291 |
3.10 | Villmow, Hans-Dieter | 1269 |
3.11 | Seek, Wolfgang | 1266 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Oberahrtaler Sportfreunde | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:25 | +103 | 32:0 |
2 | TTV Oberwinter II | 16 | 10 | 2 | 4 | 111:73 | +38 | 22:10 | |
3 | TTG Kalenborn/Altenahr IV | 16 | 9 | 1 | 6 | 98:86 | +12 | 19:13 | |
4 | TTF Remagen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 90:96 | -6 | 17:15 | |
5 | TTC Karla VI | 16 | 7 | 1 | 8 | 90:97 | -7 | 15:17 | |
6 | TTC Kripp II | 16 | 6 | 0 | 10 | 73:107 | -34 | 12:20 | |
7 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. III | 16 | 5 | 1 | 10 | 77:95 | -18 | 11:21 | |
8 | SV Kesseling | 16 | 3 | 2 | 11 | 75:116 | -41 | 8:24 | |
![]() |
9 | SV Oedingen II | 16 | 2 | 4 | 10 | 67:114 | -47 | 8:24 |
Die nächsten Termine: