Herren IV: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/2018
Klasse: Herren 4. Kreisklasse Staffel 1
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Zelluloid weiß
Mannschaftskontakt: Pierre Hilgartner
0162-4045479
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
4.1 | Epple, Daniel | 1328 |
4.2 | Fritzmann, Benjamin | 1296 |
4.3 | Hilgartner, Pierre | 1270 |
4.4 | Bier, Gunter | 1252 |
4.5 | Kuhlen, Erwin |
1236 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Dernau II | 18 | 18 | 0 | 0 | 144:26 | +118 | 36:0 |
2 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | 18 | 15 | 0 | 3 | 128:62 | +66 | 30:6 | |
3 | TTF Dedenbach II | 18 | 9 | 0 | 9 | 102:101 | +1 | 18:18 | |
4 | TTF Remagen III | 18 | 8 | 0 | 10 | 107:97 | +10 | 16:20 | |
5 | TTV Oberwinter III | 18 | 7 | 1 | 10 | 90:109 | -19 | 15:21 | |
6 | TTG Kalenborn/Altenahr V | 18 | 7 | 1 | 10 | 86:111 | -25 | 15:21 | |
7 | SV Oedingen III | 18 | 7 | 0 | 11 | 88:119 | -31 | 14:22 | |
8 | SG Sinzig/Ehlingen VII | 18 | 7 | 0 | 11 | 81:121 | -40 | 14:22 | |
9 | DJK Müllenbach II | 18 | 5 | 3 | 10 | 97:120 | -23 | 13:23 | |
![]() |
10 | SV 80 Ramersbach II | 18 | 4 | 1 | 13 | 72:129 | -57 | 9:27 |
Die nächsten Termine: