Herren V: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/2018
Klasse: Herren 5. Kreisklasse Staffel 2
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Zelluloid weiß
Mannschaftskontakt: Ulrich Schlösser
0151-19462053 oder 02641/35593
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
5.1 | Große, Andreas | 1218 |
5.2 | Malucha, Karl | 0 |
5.3 | Groine, Thomas | 1203 |
5.4 | Pohl, Daniel | 1085 |
5.5 | Lammers, Bernhard | 1056 |
5.6 | Ruhs, Marc | 1026 |
5.7 | Ley, Stefan | 1024 |
5.8 | Jeub, Lars | 987 |
5.9 | Schlösser, Ulrich | 946 |
5.10 | Schlösser, Angelika | 802 |
5.11 | Harsanyi, Thomas | 0 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Kripp III | 20 | 17 | 1 | 2 | 154:69 | +85 | 35:5 |
2 | TTG Pellenz VIII | 20 | 14 | 2 | 4 | 145:76 | +69 | 30:10 | |
3 | TTC Kripp IV | 20 | 12 | 2 | 6 | 137:103 | +34 | 26:14 | |
4 | SV Eintracht Eich III | 20 | 11 | 1 | 8 | 125:100 | +25 | 23:17 | |
5 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. V | 20 | 10 | 3 | 7 | 123:109 | +14 | 23:17 | |
6 | FC Luz. Niederlützingen III | 20 | 8 | 6 | 6 | 122:120 | +2 | 22:18 | |
7 | SV Oedingen IV | 20 | 8 | 1 | 11 | 111:126 | -15 | 17:23 | |
8 | TV Landskron Heppingen II | 20 | 7 | 3 | 10 | 98:126 | -28 | 17:23 | |
9 | TTC Kaifenheim-Brohl IV | 20 | 6 | 1 | 13 | 96:132 | -36 | 13:27 | |
![]() |
10 | TTF Dedenbach III | 20 | 3 | 2 | 15 | 87:150 | -63 | 8:32 |
![]() |
11 | FC Luz. Niederlützingen IV | 20 | 2 | 2 | 16 | 60:147 | -87 | 6:34 |
Die nächsten Termine: