Jugend I: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/18
Klasse: Jugend 1. Kreisklasse (FR)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Zelluloid weiß
Heimspieltag: Samstags 14:00 Uhr
Betreuer: Dominik Klein
0178-8589574 oder 02641-3802484 (dienstlich)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
1.1 | Jeub, Lars (Stammspieler) | 987 |
1.2 | Bachem, Robin (Stammspieler) | 935 |
1.3 | Rosenstein, Lukas (Ersatzspieler) | 908 |
1.4 | Speicher, Lars (Ersatzspieler) | 896 |
1.5 | Stephani, Jonas (Stammspieler) | 864 |
1.6 | Prestel, Sebastian ( Stammspieler) | 862 |
1.7 | Krasniqi, Florian (Stammspieler) | 853 |
1.8 | Orth, Fabian (Ersatzspieler) | 853 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Eich | 7 | 6 | 1 | 0 | 55:22 | +33 | 13:1 |
2 | TTG Pellenz | 7 | 5 | 1 | 1 | 52:23 | +29 | 11:3 |
3 | SG Sinzig/Ehlingen IV | 7 | 5 | 1 | 1 | 49:29 | +20 | 11:3 |
4 | TTC Kripp | 7 | 4 | 1 | 2 | 40:32 | +8 | 9:5 |
5 | TTSG Kempenich/Spessart | 7 | 3 | 0 | 4 | 43:42 | +1 | 6:8 |
6 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. | 7 | 2 | 0 | 5 | 31:45 | -14 | 4:10 |
7 | TTC Dohr | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:50 | -29 | 2:12 |
8 | TuS Fortuna Kottenheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:56 | -48 | 0:14 |
Die nächsten Termine: