Jugend II: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2017/18
Klasse: Jugend 3. Kreisklasse (FR)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Zelluloid weiß
Heimspieltag: Samstags 14:00 Uhr
Betreuer: Marc Ruhs
0176-78422760
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
1.1 | Floßdorf, Gero (Stammspieler) | 885 |
1.2 | Rick, Leonard (Stammspieler) | 802 |
1.3 | Hohenschurz, Florian (Stammspieler) | 794 |
1.4 | Korzilius, Ben (Stammspieler) | 778 |
1.5 | Litke, Marcel (Stammspieler) | 768 |
1.6 | Knieps, Lukas (Stammspieler) | 734 |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Mayen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:10 | +46 | 14:0 | |
2 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | 7 | 5 | 1 | 1 | 48:27 | +21 | 11:3 | |
3 | TTV Andernach IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:19 | +27 | 10:4 | |
4 | SG Sinzig/Ehlingen VI | 7 | 3 | 1 | 3 | 35:33 | +2 | 7:7 | |
5 | DJK 1920 Ochtendung II | 7 | 2 | 2 | 3 | 36:47 | -11 | 6:8 | |
6 | SV Oedingen III | 7 | 1 | 2 | 4 | 24:50 | -26 | 4:10 | |
7 | TTC Karla IV | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:48 | -27 | 2:12 | |
8 | SG Sinzig/Ehlingen VII | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:53 | -32 | 2:12 |
Weitere Statisitiken und Ergebnisse
Die nächsten Termine: