Herren III: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2018/2019
Klasse: Herren 2. Kreisklasse Staffel 1
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Plastik weiß
Mannschaftskontakt: Oliver Schmitt
0163-2327923
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler Rückrunde:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
3.1 | Strauß, Peter | 1448 |
3.2 | Kunkel, Erwin | 1411 |
3.3 | Schmitt, Oliver | 1410 |
3.4 | Jacquemien, Achim | 1355 |
3.5 | Epple, Daniel | 1350 |
3.6 | Rick, Michael | 1349 |
3.7 | Ott, Guido | 1345 |
3.8 | Buchhold, Verena | 1296 |
3.9 | Egge, Jens | 1280 |
3.10 | Villmow, Hans-Dieter | 1272 |
3.11 | Brinkhoff, Andrea | 1257 |
Spielplan Rückrunde:
Die nächsten Termine: