Herren IV: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2019/2020
Klasse: Herren 3. Kreisklasse Staffel 1
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Plastik weiß
Mannschaftskontakt: Marc Ruhs
0176-78422760
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler Rückrunde:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
4.1 | Villmow, Hans-Dieter | 1298 |
4.2 | Egge, Jens | 1276 |
4.3 | Fritzmann, Benjamin | 1272 |
4.4 | Buchhold, Verena | 1256 |
4.5 | Bachem, Robin | 1238 |
4.6 | Groine, Thomas | 1232 |
4.7 | Malucha, Karl | 1208 |
4.8 | Kuhlen, Erwin | 1160 |
4.9 | Bier, Gunther | 1155 |
4.10 | Große, Andreas | 1136 |
4.11 | Pohl, Daniel | 1130 |
4.12 | Schultz, Klaus-Dieter | 1098 |
4.13 | Ruhs, Marc | 1039 |
4.14 | Lammers, Bernhard | 1036 |
4.15 | Ley, Stefan | 1015 |
4.16 | Jeub, Lars | 1014 |
4.17 | Harsanyi, Thomas | 990 |
4.18 | Schlösser, Ulrich | 910 |
4.19 | Balke, Heinz-Peter | 0 |
Spielplan:
Die nächsten Termine: