Herren IV: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2020/2021
Klasse: Herren 4. Kreisklasse Gruppe A
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: Plastik weiß
Mannschaftskontakt: Marc Ruhs
0176-78422760
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler Rückrunde:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
4.1 | Malucha, Karl | 1183 |
4.2 | Große, Andreas | 1144 |
4.3 | Pohl, Daniel | 1135 |
4.4 | Schultz, Klaus-Dieter | 1104 |
Spielplan:
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Fr 04.09.20 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTV Löhndorf II |
Do 10.09.20 | 20:00 | SG Bad Breisig III | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 18.09.20 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTF Dedenbach II |
Fr 25.09.20 | 20:00 | TTG Kalenborn/Altenahr V | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Mi 30.09.20 | 20:00 | SG Sinzig/Ehlingen VI | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 30.10.20 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | DJK Müllenbach III |
Mi 11.11.20 | 20:00 | SV 80 Ramersbach II | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Mi 18.11.20 | 20:00 | TTC Karla VII | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Sa 28.11.20 | 19:00 | TTF Remagen III | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 15.01.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | SG Sinzig/Ehlingen VI |
Fr 22.01.21 | 20:00 | TTV Löhndorf II | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 29.01.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTG Kalenborn/Altenahr V |
Fr 05.02.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | SV 80 Ramersbach II |
Fr 19.02.21 | 20:00 | DJK Müllenbach III | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 26.02.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTC Karla VII |
Fr 05.03.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | SG Bad Breisig III |
Do 18.03.21 | 20:00 | TTF Dedenbach II | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV |
Fr 09.04.21 | 19:30 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTF Remagen III |
Die nächsten Termine: