QTTR-Liste
QTTR-Liste: Stand 15.12.2020
Rang Verein | D-Rang | Spieler | Q-TTR |
1 | 6284 | Michael Kossytorz | 1766 |
2 | 8165 | Michael Hildebrandt | 1735 |
3 | 9542 | Markus Kossytorz | 1716 |
4 | 17019 | Raphael Koll | 1642 |
5 | 27804 | Norbert Stallmann | 1572 |
6 | 30871 | Wolfgang Poppelreuter | 1557 |
7 | 33101 | Dirk Wiemer | 1546 |
8 | 35290 | Dirk Jüngling | 1536 |
9 | 44261 | Peter Strauß | 1498 |
10 | 52099 | Claudia Gieler | 1468 |
11 | 56218 | Stefan Dievernich | 1454 |
12 | 56831 | Dominik Klein | 1452 |
13 | 62579 | Sascha Doland | 1433 |
14 | 66918 | Martin Drewes | 1419 |
15 | 70999 | Erwin Kunkel | 1407 |
16 | 72354 | Oliver Schmitt | 1403 |
17 | 92146 | Manfred Tournier | 1346 |
18 | 100985 | Michael Rick | 1321 |
19 | 118950 | Jens Egge | 1272 |
20 | 121578 | Robin Bachem | 1265 |
21 | 122407 | Benjamin Fritzmann | 1263 |
22 | 124531 | Hans-Dieter Villmow | 1257 |
23 | 128012 | Verena Drewes | 1247 |
24 | 130506 | Thomas Groine | 1240 |
25 | 150927 | Karl Malucha | 1183 |
26 | 157853 | Gunter Bier | 1163 |
27 | 164092 | Andreas Große | 1144 |
28 | 167067 | Daniel Pohl | 1135 |
29 | 177418 | Klaus-Dieter Schultz | 1104 |
30 | 192554 | Sebastian Prestel | 1057 |
31 | 199024 | Marc Ruhs | 1036 |
32 | 199939 | Ben Korzilius | 1033 |
33 | 208141 | Gero Floßdorf | 1006 |
34 | 208347 | Lars Jeub | 1005 |
35 | 208913 | Stefan Ley | 1003 |
36 | 212954 | Leonard Rick | 989 |
37 | 213424 | Thomas Harsanyi | 988 |
38 | 224751 | Lars Speicher | 946 |
39 | 233396 | Lukas Seul | 912 |
40 | 235251 | Lukas Knieps | 904 |
41 | 249640 | Louis Stehle | 844 |
42 | 257525 | Tommy-Lee Burkhardt | 809 |
43 | 262596 | Luca Wagner | 785 |
44 | 266326 | Ghirmay Schäfer | 764 |
45 | 266938 | Jan Kremer | 761 |
46 | 268798 | Maximilian Remuß | 748 |
Die nächsten Termine: