TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler - Tischtennis
Saisonvorbericht 13.09.2020: TuS-PSV startet in neue Saison
Sporthallennutzung nach den Sommerferien momentan nicht möglich
Weiterlesen: Sporthallennutzung nach den Sommerferien momentan nicht möglich
Neuer Hygienebeauftragter
Aktuelle Situation: Training
Absage Jahreshauptversammlung
Neue Aufstellung für die kommende Saison 2020/2021
Die folgende Mannschaftsaufstellungen wurden für die kommende Saison festgelegt:
Heimspiele | Position | Name | Vorname | Status | QTTR/Meldung |
Samstag, 19:00 Uhr | 1.1. | Kossytorz | Michael | 2 | 1766 |
2. Bezirksklasse | 1.2. | Kossytorz | Markus | 1 | 1716 |
1.3. | Stallmann | Norbert | 1 | 1572 | |
1.4. | Poppelreuter | Wolfgang | 1 | 1557 | |
1.5. | Wiemer | Dirk | 2 | 1546 | |
1.6. | Jüngling | Dirk | 1 | 1536 | |
1.7. | Strauß | Peter | 1 | 1498 | |
1.8. | Gieler | Claudia | 1 | 1468 | |
Samstag, 19:00 Uhr | 2.1. | Dievernich | Stefan | 1 | 1454 |
1. Kreisklasse | 2.2. | Klein | Dominik | 1 | 1452 |
2.3. | Kunkel | Erwin | 2 | 1434 | |
2.4. | Doland | Sascha | 2 | 1433 | |
2.5. | Drewes | Martin | 1 | 1419 | |
2.6. | Tournier | Manfred | 2 | 1346 | |
2.7. | Rick | Michael | 2 | 1339 | |
2.8. | Bachem | Robin | 1 | 1253 | |
Freitag, 19:30 Uhr | 3.1. | Schmidt | Oliver | 2 | 1403 |
3. Kreisklasse | 3.2. | Egge | Jens | 1 | 1275 |
3.3. | Fritzmann | Benjamin | 1 | 1275 | |
3.4. | Villmow | HD | 1 | 1269 | |
3.5. | Drewes | Verena | 2 | 1256 | |
3.6. | Groine | Thomas | 2 | 1240 | |
3.7. | Bier | Gunter | 2 | 1163 | |
Freitag, 19:30 Uhr | 4.1. | Malucha | Karl | 1 | 1184 |
4. Kreisklasse | 4.2. | Große | Andreas | 1 | 1157 |
4.3. | Pohl | Daniel | 1 | 1133 | |
4.4. | Schultz | Klaus-Dieter | 1 | 1074 | |
Samstag, 19:00 Uhr | 5.1. | Ruhs | Marc | 1 | 1036 |
5. Kreisklasse | 5.2. | Lammers | Bernhard | 2 | 1036 |
5.3. | Prestel | Sebastian | 1 | 1030 | |
5.4. | Ley | Stefan | 2 | 1003 | |
5.5. | Harsanyi | Thomas | 1 | 988 | |
5.6. | Schäfer | Ghirmay | 1 | 764 | |
5.7. | Kriechel | Gerd | 2 | 0 | |
5.8. | Balke | Heinz-Peter | 1 | 0 | |
5.9. | Gemke | Franz | 1 | 0 |
Status: 1 = Stammspieler, 2 = Ersatzspieler
Die nächsten Termine: