TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler - Tischtennis
Pressebericht 19.09.2021: Anfänger und Jugend wieder am Schläger
Nachruf
Hochwasser-Katastrophe in Ahrweiler
Trainingsbeginn ab Di. 15.06.2021 wieder in der Boeselager Realschule
Trainingsbeginn ab Di. 08.06.2021 in der Grundschule Ahrweiler
Neue Aufstellung für die nächste Saison 2021/2022
Hier die neue Mannschaftsaufstellung Herren/Damen für die Hinrunde 2021/2022:
Heimspiele | Position | Name | Vorname | Status | QTTR |
Samstag, 19:00 Uhr | 1.1. | Kossytorz | Michael | 2 | 1772 |
1.2. | Kossytorz | Markus | 1 | 1722 | |
1.3. | Koll | Raphael | 2 | 1688 | |
1.4. | Stallmann | Norbert | 1 | 1578 | |
1.5. | Poppelreuter | Wolfgang | 1 | 1562 | |
1.6. | Wiemer | Dirk | 2 | 1551 | |
1.7. | Jüngling | Dirk | 1 | 1542 | |
1.8. | Strauß | Peter | 1 | 1505 | |
1.9. | Gieler | Claudia | 1 | 1476 | |
Samstag, 19:00 Uhr | 2.1. | Dievernich | Stefan | 1 | 1461 |
2.2. | Doland | Sascha | 2 | 1460 | |
2.3. | Klein | Dominik | 1 | 1459 | |
2.4. | Drewes | Martin | 1 | 1426 | |
2.5. | Kunkel | Erwin | 2 | 1416 | |
2.6. | Rick | Michael | 2 | 1329 | |
2.7. | Bachem | Robin | 1 | 1278 | |
Freitag, 19:30 Uhr | 3.1. | Drewes | Verena | 2 | 1304 |
3.2. | Egge | Jens | 1 | 1283 | |
3.3. | Fritzmann | Benjamin | 1 | 1274 | |
3.4. | Villmow | Hans-Dieter | 1 | 1267 | |
3.5. | Groine | Thomas | 2 | 1251 | |
3.6. | Bier | Gunther | 2 | 1214 | |
3.7. | Malucha | Karl | 1 | 1194 | |
Freitag, 19:30 Uhr | 4.1. | Große | Andreas | 1 | 1156 |
4.2. | Pohl | Daniel | 2 | 1149 | |
4.3. | Schultz | Klaus-Dieter | 1 | 1120 | |
4.4. | Prestel | Sebastian | 1 | 1072 | |
4.5. | Khashaman | Kurosch | 1 | 1030 | |
Samstag, 19:00 Uhr | 5.1. | Lammers | Bernhard | 2 | 1036 |
5.2. | Ruhs | Marc | 1 | 1051 | |
5.3. | Ley | Stefan | 1 | 1019 | |
5.4. | Harsanyi | Thomas | 1 | 1007 | |
5.5. | Schäfer | Girmay | 1 | 724 | |
5.6. | Kriechel | Gerd | 2 | 0 | |
5.7. | Balke | Heinz-Peter | 2 | 0 | |
5.8. | Gemke | Franz | 1 | 0 |
Status: 1 = Stammspieler, 2 = Ersatzspieler
Die nächsten Termine: